Save this search result
Search name: | |
(0)
Review Favorites
View/Print
Clear All
Any Price
-
Any Beds
Any Bedrooms
1 Bedroom
1+ Bedrooms
2 Bedrooms
2+ Bedrooms
3 Bedrooms
3+ Bedrooms
4 Bedrooms
4+ Bedrooms
Any Baths
Any bathrooms
1 Bathroom
1+ Bathrooms
2 Bathrooms
2+ Bathrooms
3 Bathrooms
3+ Bathrooms
4 Bathrooms
4+ Bathrooms
Type
Keyword
Close
RentCompass ID: B304950
2100 Rue Ren�, Longueuil, Quebec

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Street View
Area Map
Type | Bath | Available | |
---|---|---|---|
$1,525/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,525/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,525/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,535/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,540/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,540/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,550/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,555/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,565/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,590/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,600/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,600/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,600/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,610/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,610/m | 1 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,900/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,900/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,920/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,950/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,960/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,970/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,970/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,980/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,980/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$1,990/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,000/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,010/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,030/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,040/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,050/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,070/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,080/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,080/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,090/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,130/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,150/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,150/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,160/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,170/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,180/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,190/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,200/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,210/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,220/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,240/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,260/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,360/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,360/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,380/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,420/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,420/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,440/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,440/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,460/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,460/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,480/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,480/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,500/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,530/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,540/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,560/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,560/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,580/m | 3 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,600/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,600/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,600/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,640/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,640/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
* All prices and availability subject to change
Features
Locker | Dishwasher |
Pets permitted | Gym |
Handicap Accessible |
Contact
Rental Agent
Call Now: 450-800-XXXX Show450-800-1949
B304950
Email Landlord / Agent
You emailed this landlord on
Get notified
Find out when new rentals hit the market based on the properties you have contactedSend me emails at
Send Email to Landlord/Agent
Your Email Address:
Your Name:
Select Unit Type:
Email Sent!
Would you also like to send the same message to the following?
Description
Apartment for rent in Longueuil at 2100 Rue Ren�. Discover Louis-Alexandre, an innovative rental condo complex located in Longueuil. This pioneering project redefines comfort and sustainable living, featuring eco-friendly buildings powered by geothermal energy and cutting-edge shared spaces.
Key Benefits:
Convenient Inclusions: 5 appliances, centralized hot water. Green and Shared Spaces: Terraces on the ground floor, 8th and 10th floors, rooftop urban garden. Modern Comfort: Gym, coworking space, 24/7 video surveillance. Eco-Responsibility: Geothermal energy, electric vehicle charging stations. Additional Options: Indoor parking ($), storage lockers ($).A Prime Location
Located on Taschereau Boulevard, just minutes from the Jacques-Cartier Bridge, Louis-Alexandre is close to parks, bike paths, public transportation, and schools, offering an ideal living environment for young families, couples, and individuals.
Occupancy July 2025.
Amenities include 24/7 video surveillance, Wheelchair Access, Outdoor parking, Elevators, Washer in suite, Fridge, Shopping nearby, Parks nearby, Coworking spaces, Hospitals, Convenience store, Public transit, Dishwasher available, Exercise room, Schools nearby, Rooftop urban garden, Stove, Dryer in suite and Terraces.
Key Benefits:
Convenient Inclusions: 5 appliances, centralized hot water. Green and Shared Spaces: Terraces on the ground floor, 8th and 10th floors, rooftop urban garden. Modern Comfort: Gym, coworking space, 24/7 video surveillance. Eco-Responsibility: Geothermal energy, electric vehicle charging stations. Additional Options: Indoor parking ($), storage lockers ($).A Prime Location
Located on Taschereau Boulevard, just minutes from the Jacques-Cartier Bridge, Louis-Alexandre is close to parks, bike paths, public transportation, and schools, offering an ideal living environment for young families, couples, and individuals.
Occupancy July 2025.
Amenities include 24/7 video surveillance, Wheelchair Access, Outdoor parking, Elevators, Washer in suite, Fridge, Shopping nearby, Parks nearby, Coworking spaces, Hospitals, Convenience store, Public transit, Dishwasher available, Exercise room, Schools nearby, Rooftop urban garden, Stove, Dryer in suite and Terraces.
Other Apartment rentals nearby:
300 Rue Saint-Georges, Saint-Lambert 605 Rue Fullum, Ville-Marie 329 Notre-Dame East, Montr�al 142 Notre-Dame street, RepentignyNo listings were found but we are growing fast. Please try again later or search a different area.
Please enter a location or use the map to zoom to a more specific area.
Loading please wait...
