Save this search result
Search name: | |
(0)
Review Favorites
View/Print
Clear All
Any Price
-
Any Beds
Any Bedrooms
1 Bedroom
1+ Bedrooms
2 Bedrooms
2+ Bedrooms
3 Bedrooms
3+ Bedrooms
4 Bedrooms
4+ Bedrooms
Any Baths
Any bathrooms
1 Bathroom
1+ Bathrooms
2 Bathrooms
2+ Bathrooms
3 Bathrooms
3+ Bathrooms
4 Bathrooms
4+ Bathrooms
Type
Keyword
Close
RentCompass ID: B305701
45 Boulevard Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Quebec

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Street View
Area Map
Type | Bath | Available | |
---|---|---|---|
$2,300/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,400/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,450/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,450/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,500/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,600/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,600/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,650/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,650/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,650/m | 2 Bedroom Apartment | 1 | Call for availability |
$2,700/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,700/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,800/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,850/m | 2 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$2,900/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,000/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,000/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,000/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,000/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,000/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,100/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,200/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,300/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,300/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,300/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,300/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,300/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,400/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,400/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,650/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,650/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,700/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,700/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,800/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
$3,800/m | 3 Bedroom Apartment | 2 | Call for availability |
* All prices and availability subject to change
Features
Utilities included | Dishwasher |
Pets permitted | Gym |
Pool | Handicap Accessible |
Contact
Rental Agent
Call Now: 438-834-XXXX Show438-834-8343
B305701
Email Landlord / Agent
You emailed this landlord on
Get notified
Find out when new rentals hit the market based on the properties you have contactedSend me emails at
Send Email to Landlord/Agent
Your Email Address:
Your Name:
Select Unit Type:
Email Sent!
Would you also like to send the same message to the following?
Description
Apartment for rent in Dollard-des-Ormeaux at 45 Boulevard Brunswick. Discover an unparalleled lifestyle in these new luxury condos located at the heart of the prestigious WestWalk development in Dollard-Des-Ormeaux. Designed for those who value elegance and comfort, WestWalk condos deliver an exceptional residential experience, blending modern design with high-end amenities.
Live the WestWalk experience, where every detail is crafted to offer an unmatched quality of life in Dollard-Des-Ormeaux.
Ideally located near shops, schools, parks, and major highways, WestWalk provides the perfect balance of tranquility and accessibility. It’s the ideal place for those looking to combine the luxury of upscale living with the comfort and convenience of a prime location.
Amenities include 24/7 video surveillance, Hospitals, Elevators, Convenience store, Stove, Fridge, Dishwasher available, Parks nearby, Shopping nearby, Wheelchair Access, Coworking spaces, Exercise room, Dryer in suite, Public transit, Washer in suite, Microwave, Rooftop pool, Schools nearby and Rooftop terrace.
Live the WestWalk experience, where every detail is crafted to offer an unmatched quality of life in Dollard-Des-Ormeaux.
Ideally located near shops, schools, parks, and major highways, WestWalk provides the perfect balance of tranquility and accessibility. It’s the ideal place for those looking to combine the luxury of upscale living with the comfort and convenience of a prime location.
Amenities include 24/7 video surveillance, Hospitals, Elevators, Convenience store, Stove, Fridge, Dishwasher available, Parks nearby, Shopping nearby, Wheelchair Access, Coworking spaces, Exercise room, Dryer in suite, Public transit, Washer in suite, Microwave, Rooftop pool, Schools nearby and Rooftop terrace.
No listings were found but we are growing fast. Please try again later or search a different area.
Please enter a location or use the map to zoom to a more specific area.
Loading please wait...
